AUCWELL EV RHD Elektra Mikrobuso Kun 11 Sidlokoj
Teknika Specifo
| Ĉefaj Parametroj | Veturilaj Dimensioj(L*W*H)(mm) | 4495*1680*1990 milimetroj |
| Aksdistanco(mm) | 2925 | |
| Pezo sur la Malsupra Nivelo/Totala Maso (kg) | 1390/2510 | |
| Taksita Enhavita Maso (kg) | 1120 | |
| Alproksimiĝo / Foriro-Angulo(°) | 28/24 | |
| Antaŭa / Malantaŭa Pendado(mm) | 685 / 1200 | |
| Antaŭaj / Malantaŭaj Trakoj(mm) | 1425 / 1435 | |
| Stira Loko | Dekstramana Stirado | |
| Dinamika Elfaro | Maksimuma Rapido(kilometroj/horo) | 100 km/h |
| Grimpa Kapacito(%) | 20% | |
| Baterio-Kapacito(kWh) | CATL-41.86 kWh | |
| Taksita / Pinta Potenco (kW) | 30/50 | |
| Taksita / Pinta Tordmomanto (Nm) | 90/220 | |
| Veturejo(kilometro) | 305 kilometroj | |
| Ĉasio Stiradosistemoj | Veturreĝimo | Meza-motoro Malantaŭa transmisio |
| Antaŭa Pendado | Sendependa antaŭa suspendo de Macpherson | |
| Malantaŭa Risortado | Vertikala 5-plata risorttipo | |
| Stirada Tipo | EPS Elektronika Servostirado | |
| Radoj Bremsosistemo | Pneŭaj Detaloj | 175/70/ R14C |
| Rada Materialo / Pneŭo | Ŝtalo / 4 pecoj | |
| Bremso-Tipo | Antaŭa Disko / Malantaŭa Tamburo | |
| Parkbremso | Klikŝlosa Zip-Tipo | |
| Korpostrukturo | Korpostrukturo | Ŝarĝo-subtena |
| Nombro da Pordoj | 5 pecoj、Glitpordo ambaŭflanke | |
| Nombro da Sidlokoj | 9 Sidlokoj |
Detaloj Montriĝas








